Akiba Area
13区画 空きあり
※ 空き区画にカーソルを合わせると詳細情報が表示されます。クリックでテレポート
※ レンタルを希望される方は、Son Clave へ希望の区画をIMしてください。
※ レンタルを希望される方は、Son Clave へ希望の区画をIMしてください。
| 区画 | 月額料金 | 広さ | プリム数 |
|---|---|---|---|
| 13 番地 | 2,500 L$ | 784 ㎡ | 307 プリム |
| 19 番地 | 2,200 L$ | 784 ㎡ | 307 プリム |
| 20 番地 | 2,200 L$ | 784 ㎡ | 307 プリム |
| 21 番地 カフェ系施設、コミュニティ施設 限定 |
2,500 L$ | 784 ㎡ | 307 プリム |
| 25 番地 | 2,200 L$ | 784 ㎡ | 307 プリム |
| 26 番地 | 2,200 L$ | 784 ㎡ | 307 プリム |
| 3 番地 | 2,200 L$ | 784 ㎡ | 307 プリム |
| 31 番地 | 2,200 L$ | 784 ㎡ | 307 プリム |
| 32 番地 | 2,500 L$ | 784 ㎡ | 307 プリム |
| 39 番地 | 8,800 L$ | 3,136 ㎡ | 1,230 プリム |
| 53 番地 | 4,400 L$ | 1,568 ㎡ | 614 プリム |
| 71 番地 | 4,400 L$ | 1,568 ㎡ | 614 プリム |
| 8 番地 | 2,200 L$ | 784 ㎡ | 307 プリム |
